MTGBELGIQUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10

3 participants

Aller en bas

Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10 Empty Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10

Message  akritas Mar 29 Sep - 17:51

Zendikar Sealed is the premium format for this season. Here is a chance to enjoy the new set
and try to qualify for sunny San Diego.

What: PTQ San Diego
Open Doors: 10:00 am
Starts: 11:00 pm
Format: Zendikar Sealed Deck
Entry Fee: 30 Euros
Prizes: Qualification for PT San Diego + the plane ticket for the first, lots of boosters.
Where: Rue De La Tribune 8, Brussels 1000, Belgium

GL

akritas

Nombre de messages : 205
Date d'inscription : 09/03/2009

Revenir en haut Aller en bas

Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10 Empty Prereg

Message  akritas Mar 20 Oct - 14:19

Hi all,

I would strongly advice preregistration.

Good Luck
Pavlos

akritas

Nombre de messages : 205
Date d'inscription : 09/03/2009

Revenir en haut Aller en bas

Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10 Empty Re: Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10

Message  Joey Mar 27 Oct - 18:04

Adresse mail pour les préinscriptions: pavlos@outpost.be
Joey
Joey
Admin

Nombre de messages : 7876
Date d'inscription : 29/08/2008
Age : 41
Localisation : Bruxelles

http://www.mtgbelgique.com

Revenir en haut Aller en bas

Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10 Empty Re: Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10

Message  MoTo Ven 30 Oct - 14:08

J'y vais, si vous voulez, vous pouvez venir avec.

Je prendrai sûrement déjà Vincent avec moi, mais ne vous inquietez pas...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Il y a de la place dans ma rame!!!!
MoTo
MoTo
Judge

Nombre de messages : 5338
Date d'inscription : 26/03/2009
Age : 43

Revenir en haut Aller en bas

Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10 Empty Re: Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10

Message  akritas Dim 1 Nov - 9:30

Salut à tous,

Voici donc les résultats du PTQ, avec un solide top 8 (en plus Jurgen Baert drop avant le top, ce qui met Pascal Vieren dedans),

et finalement le slot reste belge et Félicitations à Niels Doucet pour sa victoire en finale face à Marijn,

bonne chance à lui à San Diego!

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 19 Lybaert, Marijn 17 60,8844 76,9231 59,2063 7/5/2/0
2 13 Allouchery, Gonzague 17 56,3265 66,6667 56,2332 7/5/2/0
3 25 De Coster, Jan A 16 68,0272 73,3333 62,1590 7/5/1/0
4 51 van Lamoen, Tom 16 64,0136 71,4286 62,6499 7/5/1/0
5 64 Andriopoulos, Nikos C 16 62,5850 78,5714 59,7645 7/5/1/0
6 35 Doucet, Niels 16 58,5034 71,4286 57,8453 7/5/1/0
7 36 Baert, Jurgen 16 53,8549 64,9123 55,2684 7/5/1/0
8 20 Gregoir, Christophe 15 62,2449 55,5556 56,3827 7/5/0/0
9 26 Vieren, Pascal 15 55,8957 64,7059 53,0723 7/5/0/0
10 41 Rotstejn, Jonathan 15 54,3537 57,8947 51,8782 7/5/0/0
11 10 valkeneers, tom 15 53,3333 66,6667 53,9974 7/5/0/0
12 65 Darras, Alexandre 15 50,9524 64,7059 49,7247 7/5/0/0
13 34 Lemoine, Vincent 15 46,8707 62,5000 49,4663 7/5/0/0
14 52 Khassime, Olivier 15 44,4218 66,6667 46,6185 7/5/0/0
15 43 Seijffers, Jaron 12 62,8571 55,5556 57,6621 7/4/0/0
16 37 Stone, Dennis 12 58,2313 55,5556 53,0326 7/4/0/0
17 29 Verelst, Jamie 12 56,3946 56,2500 53,4147 7/4/0/0
18 22 Van Holsbeeck, Kristof 12 56,2358 58,8235 54,4901 7/4/0/0
19 30 Bisschop, Robby 12 53,6054 50,0000 51,5153 7/4/0/0
20 12 kocks, Sung 12 49,0249 58,8235 48,1981 7/4/0/0
21 15 Hendrick, Antoine 12 48,2313 56,2500 50,7703 7/4/0/0
22 16 TUR, Guillaume 12 44,1497 53,3333 45,0874 7/4/0/0
23 21 Hendrick, Laurent 12 43,4014 55,5556 47,0397 7/4/0/0
24 9 Bleys, Tony 12 42,2222 58,8235 45,0926 6/3/0/1
25 39 Massart, Philippe 9 74,0000 50,0000 63,3450 5/3/0/0
26 18 Sirel, Mathieu 9 58,4354 50,0000 55,5710 7/3/0/0
27 6 verdoodt, philip v 9 52,7778 46,6667 52,0106 6/3/0/0
28 67 Rensonnet, Pierre 9 52,0370 46,6667 54,0675 6/3/0/0
29 50 Melis, Bas 9 51,2963 46,6667 53,0189 6/3/0/0
30 27 dominique, d"eugenio 9 51,1111 50,0000 50,9921 6/3/0/0
31 48 Snijdewind, Ruben 9 49,4444 46,1538 45,9416 6/3/0/0
32 38 Burtin, Corto 9 45,6349 47,0588 47,7737 6/2/0/1
33 59 Janssens, Edwin 9 43,1973 47,0588 46,3143 7/3/0/0
34 14 Filatriau, Franck 9 43,1746 52,6316 43,7824 6/2/0/1
35 2 schuermans, stijn s 7 62,0370 45,8333 58,2260 6/2/1/0
36 58 Jankowski, Denis 6 68,0000 41,6667 56,8182 5/2/0/0
37 3 Schuermans, Jan 6 62,6667 50,0000 53,0769 5/2/0/0
38 33 Verreet, Bregt 6 62,6667 46,1538 55,9915 5/2/0/0
39 57 lefever, joris 6 62,6667 41,6667 59,9484 5/2/0/0
40 68 Verhulst, Johan 6 60,4167 50,0000 57,5000 4/2/0/0
41 23 lesaege, clement 6 60,0000 41,6667 56,5201 5/2/0/0
42 49 Possemiers, Ben 6 58,3333 50,0000 55,9091 4/2/0/0
43 24 Claudel, Maxime 6 54,6667 42,8571 52,7689 5/2/0/0
44 60 Van Volsem, Geert 6 54,1667 54,5455 49,2803 4/2/0/0
45 28 Girodroux, Pierre 6 52,0833 50,0000 48,3333 4/2/0/0
46 69 Sargos, Nicolas 6 50,6667 40,0000 47,0163 5/2/0/0
47 5 barbier, guillaume 6 49,5238 41,1765 49,8870 6/1/0/1
48 4 Quina, Antonio batista 6 46,7460 41,1765 48,0541 6/1/0/1
49 11 Hocquet, Jerome 6 46,6667 36,3636 47,8834 5/2/0/0
50 54 Pashuysen, Tom 6 43,7500 50,0000 44,4444 4/2/0/0
51 1 Delvigne, Emmanuel 6 41,6667 28,5714 44,9799 6/2/0/0
52 45 Dictus, Mark 3 77,7778 44,4444 66,6667 3/1/0/0
53 53 Doise, Jan 3 77,7778 44,4444 64,8810 3/1/0/0
54 63 Van Goethem, Stijn 3 66,6667 50,0000 56,3492 2/0/0/1
55 8 Gressens, Wim 3 58,3333 45,4545 54,4697 4/1/0/0
56 55 Meertens, Job 3 55,5556 42,8571 46,8254 3/1/0/0
57 56 Gilis, Lucas 3 55,5556 37,5000 49,2063 3/1/0/0
58 32 Verreet, Simon 3 50,0000 27,2727 53,7500 4/0/0/1
59 62 Roijen, Dominique 3 44,4444 33,3333 46,2302 3/1/0/0
60 42 Driessen, Thomas 3 37,0370 50,0000 39,6605 3/1/0/0
61 47 Wijnen, Marc 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
62 31 oever, roy v 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
63 44 Uittenbogaard, Kenny 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
64 17 Ongena, Frederick a 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
65 46 Adams, Olaf 0 66,6667 14,2857 58,7302 3/0/0/0
66 7 Blavier, Christian 0 55,5556 14,2857 55,9524 3/0/0/0
67 61 Mannheims, Bart 0 55,5556 0,0000 55,9524 3/0/0/0
68 66 Turek, Nicolas 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
69 40 Van Hoof, Glenn 0 33,3333 14,2857 40,2778 3/0/0/0

akritas

Nombre de messages : 205
Date d'inscription : 09/03/2009

Revenir en haut Aller en bas

Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10 Empty Re: Outpost Brussels - PTQ San Diego - 31/10

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum